Lörrach Freiburg im Breisgau Mon, 10.06.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
01:00 30 min 01:30 5,99 € Mülhausen Horbourg-Wihr BlaBlaCar 0
03:00 40 min 03:40 4 € Weil am Rhein Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
04:10 1h 05:10 5 € Waldshut-Tiengen Villingen-Schwenningen BlaBlaCar 0
06:00 50 min 06:50 5,99 € Cernay Châtenois BlaBlaCar 0
09:40 50 min 10:30 5 € Basel Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
10:00 10 min 10:10 1,99 € Saint-Louis Bartenheim BlaBlaCar 0
10:30 40 min 11:10 5 € Basel Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
14:10 40 min 14:50 5,99 € Saint-Louis Mülhausen BlaBlaCar 0
15:00 50 min 15:50 3,99 € Freiburg im Breisgau Schlettstadt BlaBlaCar 0
16:30 30 min 17:00 4,99 € Hésingue Pfastatt BlaBlaCar 0
19:30 40 min 20:10 5,99 € Morschwiller-le-Bas Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
21:00 30 min 21:30 3 € Freiburg im Breisgau Müllheim im Markgräflerland BlaBlaCar 0
22:00 30 min 22:30 3,99 € Morschwiller-le-Bas Colmar BlaBlaCar 0