Freiburg im Breisgau Leutkirch Sun, 02.06.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
07:20 3:20 10:40 15,99 € Villingen-Schwenningen Memmingerberg BlaBlaCar 0
07:25 4:35 12:00 18,98 € Bismarckallee 1A Bahnhof 2 FlixBus 0
09:00 2:50 11:50 12,29 € Freiburg im Breisgau Schlier BlaBlaCar 0
11:00 2:50 13:50 12,29 € Freiburg im Breisgau Weingarten BlaBlaCar 0
12:00 2:50 14:50 13,59 € Nordrach Ravensburg BlaBlaCar 0
18:30 3:10 21:40 20,99 € Freiburg im Breisgau Waltenhofen BlaBlaCar 0
19:00 3:30 22:30 12,29 € Freiburg im Breisgau Biberach an der Riß BlaBlaCar 0