Berlin Amsterdam Sun, 19.05.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
00:10 11:25 11:35 43,99 € Alexanderstraße 3 Sloterdyk FlixBus 0
00:10 11:35 11:45 62,98 € Wannsee Sloterdyk FlixBus 1
08:23 10:07 18:30 34,98 € Friedrichshain Sloterdyk FlixTrain 1
08:34 9:56 18:30 34,98 € Tiergarten Sloterdyk FlixTrain 1
08:51 9:39 18:30 34,98 € Spandau Sloterdyk FlixTrain 1
12:15 10:35 22:50 32,98 € Friedrichshain Sloterdyk FlixTrain 1
12:34 10:16 22:50 32,98 € Tiergarten Sloterdyk FlixTrain 1
12:51 9:59 22:50 32,98 € Spandau Sloterdyk FlixTrain 1
14:55 12:15 03:10 54,98 € Flughafen Schönefeld De Ruijterkade FlixBus 1
15:45 11:45 03:30 44,98 € Alexanderstraße 3 Sloterdyk FlixBus 1
15:45 11:25 03:10 49,98 € Alexanderstraße 3 De Ruijterkade FlixBus 1
16:34 12:11 04:45 58,97 € Tiergarten Sloterdyk FlixTrain 2
16:51 11:54 04:45 58,97 € Spandau Sloterdyk FlixTrain 2
19:05 12:01 07:06 25 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
19:05 11:21 06:26 25 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
19:05 12:01 07:06 25 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Amsterdam Centraal Eurostar Deutsche Bahn 3
19:05 11:21 06:26 25 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Amsterdam Centraal Deutsche Bahn 2
19:30 12:15 07:45 95,97 € Tegel Sloterdyk FlixBus 1
21:45 10h 07:45 69,98 € Charlottenburg Sloterdyk FlixBus 0
22:50 9:15 08:05 69,98 € Flughafen Schönefeld Sloterdyk FlixBus 0
23:00 10:35 09:35 95,97 € Tegel Sloterdyk FlixBus 1
23:15 8:50 08:05 49,98 € Schöneberg Sloterdyk FlixBus 0
23:40 8:25 08:05 49,98 € Charlottenburg Sloterdyk FlixBus 0